Weiter Zurück [Inhalt] Online Suche im Handbuch

28.17 SHOW

     SHOW DATABASES [LIKE wild]
oder SHOW TABLES [FROM db_name] [LIKE wild]
oder SHOW COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] [LIKE wild]
oder SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]
oder SHOW STATUS
oder SHOW VARIABLES [LIKE wild]
oder SHOW PROCESSLIST
oder SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [LIKE wild]
SHOW zeigt Informationen über Datenbanken, Tabellen, Spalten oder den Server an. Wenn die Option LIKE benutzt wird, können Wildcards angegeben werden. Folgende Befehle sind identisch:
mysql> SHOW INDEX FROM mytable FROM mydb;
mysql> SHOW INDEX FROM mydb.mytable;

SHOW DATABASES listet alle Datenbanken auf dem MySQL. Alternativ kann auch das Commandline Utility mysqlshow verwendet werden. Wer unzureichende Privilegien hat, der sieht keine fremden Tabellen.

Der Befehl SHOW TABLE STATUS (neu in 3.23) arbeitet wie SHOW STATUS, liefert nur wesentlich mehr Informationen über jede Tabelle, alternativ kann auch der Befehl mysqlshow --status db_name in der Commandline eingegeben werden:

Die Befehle SHOW FIELDS sind identisch zu SHOW COLUMNS und SHOW KEYS ist identisch zu SHOW INDEX. Alternativ kann auch mysqlshow -k db_name tbl_name eingegeben werden.

SHOW INDEX gibt eine Index Information in einem Format zurück, welches an den Aufruf von SQLStatistics in ODBC erinnert. Folgende Spalten werden zurückgegeben:

SHOW STATUS zeigt alle Status Informationen an:

+--------------------------+--------+
| Variable_name            | Value  |
+--------------------------+--------+
| Aborted_clients          | 0      |
| Aborted_connects         | 0      |
| Created_tmp_tables       | 0      |
| Delayed_insert_threads   | 0      |
| Delayed_writes           | 0      |
| Delayed_errors           | 0      |
| Flush_commands           | 2      |
| Handler_delete           | 2      |
| Handler_read_first       | 0      |
| Handler_read_key         | 1      |
| Handler_read_next        | 0      |
| Handler_read_rnd         | 35     |
| Handler_update           | 0      |
| Handler_write            | 2      |
| Key_blocks_used          | 0      |
| Key_read_requests        | 0      |
| Key_reads                | 0      |
| Key_write_requests       | 0      |
| Key_writes               | 0      |
| Max_used_connections     | 1      |
| Not_flushed_key_blocks   | 0      |
| Not_flushed_delayed_rows | 0      |
| Open_tables              | 1      |
| Open_files               | 2      |
| Open_streams             | 0      |
| Opened_tables            | 11     |
| Questions                | 14     |
| Running_threads          | 1      |
| Slow_queries             | 0      |
| Uptime                   | 149111 |
+--------------------------+--------+

Ein paar Probleme, die ententuell auftauchen könnten:

Wenn die Zahl bei Opened_tables zu groß ist, dann ist die table_cache Variable zu klein.

Wenn key_reads zu groß ist, dann ist der key_cache zu klein.

Wenn Handler_read_rnd zu groß ist, dann muß MySQL zuviele Abfragen über ganze Tabellen durchführen. Dies ist ein Zeichen dafür, daß JOINS die Schlüssel nicht korrekt benutzen.

Der Befehl SHOW VARIABLES zeigt einige MySQL Systemvariablen an:

+------------------------+--------------------------+
| Variable_name          | Value                    |
+------------------------+--------------------------+
| back_log               | 5                        |
| connect_timeout        | 5                        |
| basedir                | /my/monty/               |
| datadir                | /my/monty/data/          |
| delayed_insert_limit   | 100                      |
| delayed_insert_timeout | 300                      |
| delayed_queue_size     | 1000                     |
| join_buffer_size       | 131072                   |
| flush_time             | 0                        |
| key_buffer_size        | 1048540                  |
| language               | /my/monty/share/english/ |
| log                    | OFF                      |
| log_update             | OFF                      |
| long_query_time        | 10                       |
| low_priority_updates   | OFF                      |
| max_allowed_packet     | 1048576                  |
| max_connections        | 100                      |
| max_connect_errors     | 10                       |
| max_delayed_threads    | 20                       |
| max_heap_table_size    | 16777216                 |
| max_join_size          | 4294967295               |
| max_sort_length        | 1024                     |
| max_tmp_tables         | 32                       |
| net_buffer_length      | 16384                    |
| port                   | 3306                     |
| protocol-version       | 10                       |
| record_buffer          | 131072                   |
| skip_locking           | ON                       |
| socket                 | /tmp/mysql.sock          |
| sort_buffer            | 2097116                  |
| table_cache            | 64                       |
| thread_stack           | 131072                   |
| tmp_table_size         | 1048576                  |
| tmpdir                 | /machine/tmp/            |
| version                | 3.23.0-alpha-debug       |
| wait_timeout           | 28800                    |
+------------------------+--------------------------+
Siehe auch Kapitel EXPLAIN (Tuning der Geschwindigkeit)


Weiter Zurück [Inhalt] Online Suche im Handbuch